我們相信合格的產品是信譽的保證!
支持特性 | S5560X-30F-EI |
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps |
包轉發率 | 222Mpps |
外形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360 ×43.6 |
重量 | ≤6.6kg |
管理網口 | 1 |
管理串口 | 1個RJ-45 Console口,1個Micro USB Console口(不能同時工作,Micro USB優先) |
前面板業務端口描述 | 24個SFP端口(其中8個combo口)端口,4個萬兆SFP+口 |
擴展插槽 | 1 |
擴展板卡 | 2端口40GE QSFP+接口板卡 2端口萬兆SFP+接口板卡 2端口萬兆電接口板卡 8端口萬兆SFP+接口板卡 12端口萬兆SFP+接口板卡* |
MAC地址表項 | 64k |
SDN/Openflow | 支持OpenFlow 1.3標準 支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) 支持多表流水線 支持Group table 支持Meter |
VXLAN | 支持VXLAN 二層交換 支持VXLAN 路由交換 支持VXLAN 網關 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面 |
端口聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合 支持靜態聚合 支持動態聚合 支持跨設備聚合 |
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全雙工) 支持基于端口速率***比的風暴抑制 支持基于PPS的風暴抑制 支持基于bps的風暴抑制 |
Jumbo Frame | 支持幀長為10000 |
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持設置端口MAC地址學習個數 |
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于協議的VLAN 基于IP子網的VLAN 支持QinQ,靈活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持MVRP |
二層環網協議 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持SmartLink 支持RRPP,ERPS |
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
IRF2智能彈性架構 | 支持IRF2智能彈性架構 支持分布式設備管理,分布式鏈路聚合,分布式彈性路由 支持通過標準以太網接口等方式進行堆疊 支持本地堆疊和遠程堆疊 堆疊9臺 |
IP路由 | 支持靜態路由 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持IS-IS,IS-IS V6 支持等價路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 |
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP 支持手動配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel 支持GRE tunnel |
組播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping 支持MLD Proxy 支持組播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2* 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6* 支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
鏡像 | 支持流鏡像 支持N:4端口鏡像 支持本地和遠程端口鏡像 |
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口號、VLAN的流分類 支持時間段(Time Range)ACL 支持入方向和出方向的雙向ACL策略 支持基于VLAN下發ACL 支持對端口接收報文的速率和發送報文的速率進行限制,***小粒度為8Kbps 支持報文重定向 支持報文的802.1p和DSCP優先級重新標記 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持靈活的隊列調度算法,可以同時基于端口和隊列進行設置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式 支持WRED |
安全特性 | 支持用戶分級管理和口令保護 支持802.1X認證/集中式MAC地址認證 支持Guest VLAN 支持RADIUS認證 支持SSH 2.0 支持端口隔離 支持端口安全 支持EAD 可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務器 支持動態ARP檢測,防止中間人攻擊和ARP拒絕服務 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(單播反向路徑檢測),***IP源地址欺騙,防范病毒和攻擊 支持IP/Port/MAC的綁定功能 支持OSPF、RIPv2報文的明文及MD5密文認證 支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎設施) |
管理與維護 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB網管 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、歷史記錄 支持iMC智能管理中心 支持系統日志,分級告警,調試信息輸出 支持NTP 支持電源的告警功能,風扇、溫度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協議 支持LLDP 支持Loopback-detection 端口環回檢測 |
綠色節能 | 端口自動Power down功能 端口定時down功能(Schedule job) 支持EEE(802.3az)節能標準 |
輸入電壓 | 非PoE款型輸入電源: AC:額定電壓范圍:100V~240V AC,50/60Hz DC:輸入額定電壓范圍 -48V~-60V DC PoE款型輸入電源: 360W AC: 100V ~ 240V,50Hz~60Hz 720W AC: 100V ~ 240V,50Hz~60Hz 1110W AC:115V~240V,50Hz~60Hz 560W DC: -48V~-60V DC |
功耗(靜態) | Single AC:24W DC:24W Dual DC:30W AC:29W |
功耗(滿負荷時) | Single AC:112W Single DC:113W Dual AC:116W Dula DC:122W |
工作環境溫度 | -5℃~45℃ |
工作環境相對濕度(非凝露) | 5%~95% |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml