我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康威視 千兆2100M雙頻全屋覆蓋無線路由器
聯系電話:
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
海康威視 千兆2100M雙頻全屋覆蓋無線路由器
型號 | DS-3WR23-E(國內標配) | |
無線覆蓋產品參數 | 產品安裝 | 桌面式或壁掛 |
產品尺寸 | 281.17*149.48*47.83mm | |
應用場景 | 大戶型家庭用戶 | |
工作頻段 | 2.4GHz和5GHz | |
接入速率 | 2100Mbps | |
無線協議標準 | IEEE802.11/a/n/acwave2@5GHz,IEEE802.11b/g/n@2.4GHz | |
以太網接口 | 1個10/100/1000MbpsWAN口,3個10/100/1000MbpsLAN口 | |
復位共用按鈕 | 1個 | |
LED燈 | 4個 | |
天線 | 7根6dbi天線 | |
DC口 | 1個 | |
整機滿載功耗 | 10.39W | |
供電方式 | DC 12V1.5A | |
802.11b發射功率 | 22±1.5dBm@1Mbps | |
802.11g發射功率 | 20±1.5dBm@54Mbps | |
802.11n發射功率 | 19±1.5dBm@20MMCS7 | |
802.11b靈敏度 | -95dBm@1Mbps | |
802.11g靈敏度 | -75dBm@54Mbps | |
802.11n靈敏度 | -71dBm@40MMCS7 | |
工作模式 | 無線路由器模式、無線中繼模式(Client+AP,WISP)、AP模式 | |
SSID數量 | 4個 | |
安全模式 | WPA/WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
信道帶寬 | 20M,40M,20/40M,80M,20/40/80M | |
DHCP服務器 | 支持 | |
網絡時間 | 支持 | |
系統升級 | 支持 | |
設備重啟 | 支持 | |
設備恢復出廠設置 | 支持 | |
配置備份 | 支持 | |
配置還原 | 支持 | |
日志功能 | 系統日志查看 | |
默認登錄IP | 192.168.0.1 | |
默認用戶名 | 無,*登錄時設置用戶名 | |
工作溫度 | 0℃到40℃ | |
工作濕度 | 10%-90%RH(不凝結) | |
存貯溫度 | -40℃到70℃ | |
存貯濕度 | 5%-90%RH(不凝結) | |
802.11a靈敏度 | -94dBm@6Mbps | |
802.11ac靈敏度 | -63dBm@80MMCS9 |
海康威視 千兆2100M雙頻全屋覆蓋無線路由器
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml