我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-7108HGH-F1/N4 8路單盤位同軸硬盤錄像機
??低旸S-7104HGH-F1/N4 4路單盤位同軸硬盤錄像機
??低旸S-7816HGH-F1/M4 16路單單盤位硬盤錄像機
海康威視DS-7816HGH-K1(D) 16路單盤位硬盤錄像機
??低?企業級LOT硬盤大路數磁盤陣列
聯系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品用途 | 存儲 |
---|
??低?企業級LOT硬盤大路數磁盤陣列
------------------------------------------------------------------------------------------------------
容量 | 4TB |
型號 | HK724TAH,4TB |
格式化容量 | 4TB |
外形尺寸 | 3.5 英寸 |
高級格式化 (AF) | 是 |
RoHS 符合性 | 是 |
數據傳輸速率(緩沖區到主機) | 6 Gb/s |
數據傳輸速率(主機至/自硬盤持續) | 150 MB/s |
高速緩存 (MB) | 64 |
轉速 (RPM) | IntelliPower |
加載/卸載周期 | 300,000 |
不可恢復性讀取錯誤(占讀取位數) | 小于1/〖10〗^14 |
平均功率需求 (W)(讀取/寫入) | 5.1 |
平均功率需求 (W)(空閑) | 4.5 |
平均功率需求 (W)(待機和睡眠) | 0.4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
容量 | 4TB |
型號 | HK724TAH,4TB |
格式化容量 | 4TB |
外形尺寸 | 3.5 英寸 |
高級格式化 (AF) | 是 |
RoHS 符合性 | 是 |
數據傳輸速率(緩沖區到主機) | 6 Gb/s |
數據傳輸速率(主機至/自硬盤持續) | 150 MB/s |
高速緩存 (MB) | 64 |
轉速 (RPM) | IntelliPower |
加載/卸載周期 | 300,000 |
不可恢復性讀取錯誤(占讀取位數) | 小于1/〖10〗^14 |
平均功率需求 (W)(讀取/寫入) | 5.1 |
平均功率需求 (W)(空閑) | 4.5 |
平均功率需求 (W)(待機和睡眠) | 0.4
|
??低?企業級LOT硬盤大路數磁盤陣列
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml